| | Computación | Sub-Categorías: | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| Llamar | Boca Chica |
 |
| 18 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 7 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 6,800 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 5,300 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 450 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 220 RD$ | San Francisco de Macorís |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 34,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 550 RD$ | Santiago |
 |
| 37,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 65,000 RD$ | Nagua |
 |
| 310 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 1,300 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 11,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 1,000 RD$ | Esperanza |
 |
| 2,500 RD$ | San Juan |
 |
| 1,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 14,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 20,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 21,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| Llamar | Puerto Plata |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 900 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 12,500 RD$ | Santiago |
 |
| 8,900 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 8,900 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 2,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 450 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 450 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 20 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 123 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 1 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 25,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 30,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 29,500 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| Llamar | Baoruco |
|
| 1,000 RD$ | Distrito Nacional |
Computación | |